首 頁 >> 網(wǎng)站公告
漣源湘中五交化電器拍賣公告
來源: 婁底市宏泰拍賣有限公司 發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 08:45
| 拍 賣 公 告 | |||||||||
| 受漣源市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)的委托,我公司定于2015年4月21日9時(shí)38分在漣源市工商局6樓會(huì)議室向社會(huì)公開拍賣一批全新電器,(樣品和庫存物品),有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | |||||||||
| 一、拍賣標(biāo)的 | |||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 起拍價(jià) (元) | 保證金 | |||||
| 1 | 九陽豆?jié){機(jī) | 1臺(tái) | 108 | 200 | |||||
| 2 | 金杯單線 | 2卷 | 156 | 200 | |||||
| 3 | 先鋒飲水機(jī) | 1臺(tái) | 158 | 200 | |||||
| 4 | 王中皇電壓力鍋 | 1臺(tái) | 180 | 200 | |||||
| 5 | 皇派無煙鍋 | 3臺(tái) | 212 | 200 | |||||
| 6 | 威的豆?jié){機(jī) | 2臺(tái) | 493 | 200 | |||||
| 7 | 半球電飯煲 | 11臺(tái) | 495 | 200 | |||||
| 8 | 美的系列電水壺 | 5臺(tái) | 666 | 200 | |||||
| 9 | 西施電飯煲 | 12臺(tái) | 806 | 200 | |||||
| 10 | 威王電水壺 | 24臺(tái) | 912 | 200 | |||||
| 11 | 美的系列飲水機(jī) | 2臺(tái) | 947 | 200 | |||||
| 12 | 美的系列落地扇 | 9臺(tái) | 993 | 200 | |||||
| 13 | 格力電磁爐 | 4臺(tái) | 1015 | 200 | |||||
| 14 | 美的系列電飯煲 | 10臺(tái) | 1068 | 500 | |||||
| 15 | 威博熱水器 | 2臺(tái) | 1170 | 500 | |||||
| 16 | 強(qiáng)力電飯煲 | 10臺(tái) | 1647 | 500 | |||||
| 17 | 萬寶系列消毒柜 | 3臺(tái) | 1745 | 500 | |||||
| 18 | 碧波爾燃?xì)庠?/span> | 3臺(tái) | 1845 | 500 | |||||
| 19 | 仙威吊扇 | 45臺(tái) | 1855 | 500 | |||||
| 20 | 萬寶系列灶具 | 9臺(tái) | 2041 | 500 | |||||
| 21 | 美的系列微波爐 | 5臺(tái) | 2180 | 500 | |||||
| 22 | 美的系列豆?jié){機(jī) | 11臺(tái) | 2195 | 500 | |||||
| 23 | 先鋒取暖器 | 11臺(tái) | 2424 | 500 | |||||
| 24 | 萬寶系列燃?xì)鈫卧?/span> | 19臺(tái) | 2591 | 1000 | |||||
| 25 | 碧波爾煙機(jī) | 2臺(tái) | 2750 | 1000 | |||||
| 26 | 新飛豆?jié){機(jī) | 12臺(tái) | 2802 | 1000 | |||||
| 27 | 富士寶空調(diào)扇 | 10臺(tái) | 2832 | 1000 | |||||
| 28 | 富士寶電飯煲 | 25臺(tái) | 2907 | 1000 | |||||
| 29 | 美的系列煙機(jī) | 3臺(tái) | 4791 | 2000 | |||||
| 30 | 美的系列熱水器 | 8臺(tái) | 5873 | 2000 | |||||
| 31 | 沁園凈水器 | 22臺(tái) | 6045 | 2000 | |||||
| 32 | 小天鵝系列冰箱 | 4臺(tái) | 6667 | 2000 | |||||
| 33 | 鉆石壁扇、吊扇、臺(tái)扇、落地扇 | 108臺(tái) | 6697 | 2000 | |||||
| 34 | 萬寶系列吸油煙機(jī) | 20臺(tái) | 7469 | 2000 | |||||
| 35 | 美的系列電磁爐 | 37臺(tái) | 7733 | 2000 | |||||
| 36 | 萬寶系列飲水機(jī) | 35臺(tái) | 7859 | 2000 | |||||
| 37 | 富士寶電磁爐 | 48臺(tái) | 8108 | 2000 | |||||
| 38 | 碧波爾熱水器 | 8臺(tái) | 8540 | 2000 | |||||
| 39 | 美的系列電壓力鍋 | 53臺(tái) | 11901 | 5000 | |||||
| 40 | 格蘭仕微波爐 | 25臺(tái) | 13533 | 5000 | |||||
| 41 | 美菱系列冰柜 | 13臺(tái) | 14990 | 5000 | |||||
| 42 | 天仙壁扇、吊扇、落地扇、臺(tái)扇 | 264臺(tái) | 24806 | 5000 | |||||
| 43 | 西門子冰箱 | 12臺(tái) | 25128 | 5000 | |||||
| 44 | 康星消毒柜 | 55臺(tái) | 26083 | 5000 | |||||
| 45 | 匯成壁扇 | 321臺(tái) | 30061 | 20000 | |||||
| 46 | 美菱系列洗衣機(jī) | 22臺(tái) | 23944 | 20000 | |||||
| 47 | 小天鵝系列洗衣機(jī) | 72臺(tái) | 74080 | 20000 | |||||
| 48 | 美菱系列冰箱 | 42臺(tái) | 74577 | 20000 | |||||
| 49 | 志高空調(diào) | 75臺(tái) | 91705 | 50000 | |||||
| 50 | 創(chuàng)維彩電 | 50臺(tái) | 127959 | 50000 | |||||
| 51 | 電器、燈光、插座、開關(guān)等一批 | 一批 | 251265 | 50000 | |||||
| 上述標(biāo)整體競買者優(yōu)先,整體拍賣起拍價(jià)89.9007萬元,競買保證金為30萬元。 二、 標(biāo)的展示咨詢、競買手續(xù)辦理、保證金繳納截止時(shí)間為2015年4月20日16時(shí)30分止(4月16日-17日兩天在漣源市人民路新市場對(duì)面?zhèn)}庫查看標(biāo)的物)。 | |||||||||
| 三、 保證金交至以下帳戶 帳戶名稱:婁底市宏泰拍賣有限公司 開戶銀行:中國銀行漣鋼支行 帳號(hào):583357356506 競買人憑保證金付款憑證及有效身份證件到漣源市工商局4樓專案組辦理競買登記手續(xù)后,方可取得競買資格。 | |||||||||
| 聯(lián)系電話:劉先生 15576376688 彭女士 15673825791 工商監(jiān)督電話:0738-4437310 | |||||||||
| 婁底市宏泰拍賣有限公司 二○一五年四月十日 | |||||||||
網(wǎng)站公告


